產(chǎn)品簡介Introduction
型號(hào) | 外形尺寸mm | 風(fēng)機(jī)功率w | 電壓V/Hz | 加熱功率kw | 風(fēng)量m³/h | 出口風(fēng)速m/s | 噪聲dB(A) |
DRM-2020 | 2000*250*260 | 85*7 | 三相四線制 | 26 | 5040 | 9-12 | ≤62.5 |
DRM-2018 | 1800*250*260 | 85*6 | 24 | 4500 | ≤62.5 | ||
DRM-2015 | 1500*250*260 | 85*5 | 20 | 3780 | ≤62.5 | ||
DRM-2012 | 1200*250*260 | 85*4 | 16 | 3024 | ≤60 | ||
DRM-2009 | 900*250*260 | 85*3 | 12 | 2268 |
≤58 |