產(chǎn)品簡介Introduction
型號 | 蒸氣表壓1 | 蒸氣表壓2 | 蒸氣表壓3 | 蒸氣表壓4 | 風(fēng)量m3/h | 出風(fēng)速度m/h | 噪聲dB(A) | 重量kg | 結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||
熱量kw | 出口溫度℃ | 熱量kw | 出口溫度℃ | 熱量kw | 出口溫度℃ | 熱量kw | 出口溫度℃ | |||||||||||||
A | B | C | H | L | D | ZG | ||||||||||||||
4Q | 26.4 | 54.9 | 29.8 | 60 | 32.2 | 63.8 | 34.3 | 66.8 | 2300 | 5.1 | 66 | 68 | 500 | 500 | 450 | 656 | 565 | 145 | 11/4゛ | |
5Q | 51。6 | 54.9 | 58 | 60 | 63.1 | 63.8 | 67.2 | 67 | 4500 | 6.4 | 68 | 108 | 670 | 670 | 620 | 826 | 575 | 230 | 11/4゛ | |
7Q | 87.6 | 51.7 | 98.7 | 56.4 | 107.3 | 60 | 113.8 | 62.7 | 8300 | 6.0 | 75 | 187 | 840 | 840 | 790 | 996 | 678 | 315 | 11/2゛ | |
8Q | 143 | 56.3 | 160.5 | 61.5 | 174.4 | 65.5 | 186 | 68.6 | 12000 | 6.6 | 76 | 255 | 1000 | 1010 | 960 | 1156 | 719 | 400 | 2゛ | |
注:產(chǎn)品外形尺寸,技術(shù)性能可根據(jù)用戶要求進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,詳細(xì)技術(shù)性能資料,請所取樣本(免費郵寄)。 |