產(chǎn)品簡介Introduction
空氣加熱器SRL型主要技術(shù)性能
型號 |
通風(fēng)凈 截面積 (m2) |
散熱面積 (m2) |
受熱面積 (m2) |
熱介質(zhì) 通過截面積 (m2) |
管束數(shù) (根) |
熱媒 |
連接管ZG (時) |
尺寸(mm) | 重量Kg | ||||||||
A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | A4 | B4 | C | |||||||||
SRL5×5/3 | 0.11 | 16.7 | 0.88 | 0.0070 | 35 | 蒸汽或過熱 | 1 1″/2 | 545 | 500 | 579 | 534 | 605 | 560 | 500 | 400 | 200 | 52 |
SRL5×5/2 | 0.11 | 11.0 | 0.58 | 0.0046 | 23 | 160 | 40 | ||||||||||
SRL10×5/3 | 0.22 | 34.0 | 1.79 | 0.0070 | 35 | 1000 | 1034 | 1060 | 900 | 200 | 85 | ||||||
SRL10×5/2 | 0.22 | 22.3 | 1.16 | 0.0046 | 23 | 160 | 52 | ||||||||||
SRL12×5/3 | 0.27 | 42.9 | 2.20 | 0.0070 | 35 | 1250 | 1284 | 1310 | 1200 | 200 | 102 | ||||||
SRL12×5/2 | 0.27 | 28.0 | 1.45 | 0.0046 | 23 | 160 | 74 | ||||||||||
SRL6×6/3 | 0.15 | 23.6 | 1.24 | 0.0082 | 41 | 1 1″/2 | 635 | 600 | 669 | 634 | 695 | 660 | 600 | 500 | 200 | 68 | |
SRL6×6/2 | 0.15 | 15.6 | 0.82 | 0.0054 | 27 | 160 | 45 | ||||||||||
SRL10×6/3 | 0.26 | 39.8 | 2.06 | 0.0082 | 41 | 1000 | 1034 | 1060 | 900 | 200 | 97 | ||||||
SRL10×6/2 | 0.26 | 26.2 | 1.36 | 0.0054 | 27 | 160 | 61 | ||||||||||
SRL12×6/3 | 0.32 | 49.9 | 2.58 | 0.0082 | 41 | 1250 | 1284 | 1310 | 1200 | 200 | 115 | ||||||
SRL12×6/2 | 0.32 | 32.9 | 1.70 | 0.0054 | 27 | 160 | 83 | ||||||||||
SRL15×6/3 | 0.39 | 60.0 | 3.09 | 0.0082 | 41 | 1500 | 1534 | 1560 | 1400 | 200 | 133 | ||||||
SRL15×6/2 | 0.39 | 39.5 | 2.04 | 0.0054 | 27 | 160 | 96 | ||||||||||
SRL24×6/3 | 0.60 | 95.8 | 4.89 | 0.0082 | 41 | 2400 | 2434 | 2460 | 2300 | 200 | 200 | ||||||
SRL24×6/2 | 0.60 | 63.1 | 3.23 | 0.0054 | 27 | 160 | 141 | ||||||||||
SRL7×5/3 | 0.21 | 31.7 | 1.65 | 0.0094 | 41 | 2″ | 725 | 700 | 759 | 734 | 785 | 760 | 700 | 600 | 200 | 84 | |
SRL7×5/2 | 0.21 | 20.9 | 1.09 | 0.0062 | 27 | 160 | 61 | ||||||||||
SRL10×5/3 | 0.30 | 45.7 | 2.36 | 0.0094 | 47 | 1000 | 1034 | 1060 | 900 | 200 | 108 | ||||||
SRL10×5/2 | 0.30 | 31.0 | 1.56 | 0.0062 | 31 | 160 | 78 | ||||||||||
SRL12×5/3 | 0.37 | 57.2 | 2.96 | 0.0094 | 47 | 1250 | 1284 | 1310 | 1250 | 200 | 128 | ||||||
SRL12×5/2 | 0.37 | 37.8 | 1.95 | 0.0062 | 31 | 160 | 92 | ||||||||||
SRL14×5/3 | 0.43 | 66.1 | 3.41 | 0.0094 | 47 | 1450 | 1484 | 1510 | 1400 | 200 | 145 | ||||||
SRL14×5/2 | 0.43 | 43.6 | 2.25 | 0.0062 | 31 | 160 | 103 | ||||||||||
SRL15×5/3 | 0.45 | 68.8 | 3.54 | 0.0094 | 47 | 1500 | 1534 | 1560 | 1400 | 200 | 149 | ||||||
SRL15×5/2 | 0.45 | 45.4 | 2.34 | 0.0062 | 31 | 160 | 106 | ||||||||||
SRL17×5/3 | 0.50 | 80.4 | 4.31 | 0.0094 | 47 | 1750 | 1784 | 1810 | 1700 | 200 | 170 | ||||||
SRL17×5/2 | 0.50 | 53.1 | 2.73 | 0.0062 | 31 | 160 | 121 | ||||||||||
SRL22×5/3 | 0.66 | 101.3 | 5.21 | 0.0094 | 47 | 2200 | 2234 | 2260 | 2100 | 200 | 198 | ||||||
SRL22×5/2 | 0.66 | 66.8 | 3.43 | 0.0062 | 31 | 160 | 145 | ||||||||||
SRL15×5/3 | 0.69 | 95.2 | 4.91 | 0.0130 | 65 | 2 1″/2 | 995 | 1500 | 1029 | 1534 | 1055 | 1560 | 900 | 1400 | 200 | 216 | |
SRL15×5/2 | 0.69 | 63.0 | 3.25 | 0.0086 | 43 | 160 | 141 | ||||||||||
SRL17×5/3 | 0.74 | 111.4 | 5.72 | 0.0130 | 65 | 1750 | 1784 | 1810 | 1700 | 200 | 228 | ||||||
SRL17×5/2 | 0.74 | 73.6 | 3.89 | 0.0086 | 43 | 160 | 161 | ||||||||||
SRL20×5/3 | 0.85 | 127.5 | 6.52 | 0.0130 | 65 | 2000 | 2034 | 2060 | 1900 | 200 | 254 | ||||||
SRL20×5/2 | 0.85 | 84.2 | 4.33 | 0.0086 | 43 | 160 | 179 | ||||||||||
SRL14×5/2 | 0.54 | 50.7 | 2.55 | 0.0070 | 35 | 2″ | 1450 | 849 | 1484 | 875 | 1510 | 700 | 1400 | 160 |
121 |