產(chǎn)品簡(jiǎn)介Introduction
SRZ散熱器
SRZ型主要技術(shù)性能
型號(hào) |
散熱面積 (m2) |
通風(fēng)凈 截面積 (m2) |
熱介質(zhì) 通過截面積 (m2) |
管排數(shù)()排 |
螺旋翅片 管根數(shù) (根) |
連接管 ZG(時(shí)) |
尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | n | N | m | M | ||||||||
SRZ5×5D | 10.10 | 0.154 | 0.0043 | 3 | 23 | 11/4〃 | 497 | 531 | 557 | 507 | 547 | 567 | 5 | 500 | 4 | 400 | 54 |
SRZ5×5Z | 8.78 | 0.155 | 48 | ||||||||||||||
SRZ5×5X | 6.23 | 0.158 | 45 | ||||||||||||||
SRZ5×5D | 19.92 | 0.302 | 1001 | 1035 | 1061 | 9 | 900 | 93 | |||||||||
SRZ5×5Z | 17.26 | 0.306 | 84 | ||||||||||||||
SRZ5×5X | 12.22 | 0.312 | 76 | ||||||||||||||
SRZ5×5D | 24.86 | 0.378 | 1250 | 1294 | 1316 | 12 | 1200 | 113 | |||||||||
SRZ5×6D | 15.33 | 0.231 | 0.0055 | 3 | 29 | 11/2〃 | 623 | 657 | 683 | 609 | 643 | 669 | 5 | 500 | 77 | ||
SRZ5×6Z | 13.29 | 0.234 | 69 | ||||||||||||||
SRZ5×6X | 9.43 | 0.239 | 63 | ||||||||||||||
SRZ5×6D | 25.13 | 0.381 | 1001 | 1035 | 1061 | 9 | 900 | 115 | |||||||||
SRZ5×6Z | 21.77 | 0.385 | 103 | ||||||||||||||
SRZ5×6X | 15.42 | 0.393 | 93 | ||||||||||||||
SRZ5×6D | 31.35 | 0.475 | 1250 | 1284 | 1316 | 12 | 1200 | 139 | |||||||||
SRZ5×6D | 37.73 | 0.572 | 1505 | 1539 | 1565 | 14 | 1400 | 164 | |||||||||
SRZ5×6Z | 32.67 | 0.579 | 146 | ||||||||||||||
SRZ5×6X | 23.13 | 0.591 | 139 | ||||||||||||||
SRZ5×7D | 20.31 | 0.320 | 0.0063 | 3 | 33 | 2〃 | 718 | 752 | 778 | 710 | 744 | 770 | 7 | 700 | 6 | 600 | 97 |
SRZ5×7Z | 17.60 | 0.324 | 87 | ||||||||||||||
SRZ5×7X | 12.48 | 0.329 | 79 | ||||||||||||||
SRZ5×7D | 28.59 | 0.450 | 1001 | 1035 | 1061 | 9 | 900 | 129 | |||||||||
SRZ5×7Z | 24.77 | 0.456 | 115 | ||||||||||||||
SRZ5×7X | 17.55 | 0.464 | 104 | ||||||||||||||
SRZ5×7D | 35.89 | 0.563 | 1250 | 1284 | 1310 | 12 | 1200 | 156 | |||||||||
SRZ5×7D | 42.93 | 0.678 | 1505 | 1539 | 1565 | 14 | 1400 | 183 | |||||||||
SRZ5×7Z | 37.18 | 0.685 | 164 | ||||||||||||||
SRZ5×7X | 26.32 | 0.698 | 145 | ||||||||||||||
SRZ5×7D | 43.87 | 0.693 | 0.0064 | 3 | 35 | 2〃 | 750 | 784 | 810 | 1450 | 1484 | 1510 | 14 | 1400 | 190 | ||
SRZ5×7D | 49.90 | 0.788 | 0.0063 | 3 | 33 | 2〃 | 718 | 752 | 778 | 1750 | 1784 | 1810 | 17 | 1700 | 210 | ||
SRZ5×7Z | 43.21 | 0.797 | 187 | ||||||||||||||
SRZ5×7X | 30.58 | 0.812 | 169 | ||||||||||||||
SRZ5×7D | 62.93 | 0.991 | 0.0063 | 3 | 33 | 21/2〃 | 718 | 752 | 778 | 2202 | 2236 | 2262 | 21 | 2100 | 260 | ||
SRZ5×10D | 62.14 | 0.921 | 0.0089 | 3 | 47 | 21/2〃 | 1001 | 1035 | 1061 | 1505 | 1539 | 1565 | 10 | 1000 | 14 | 1400 | 255 |
SRZ5×10Z | 52.95 | 0.932 | 227 | ||||||||||||||
SRZ5×10X | 37.48 | 0.951 | 203 | ||||||||||||||
SRZ5×10D | 71.23 | 1.072 | 1750 | 1794 | 1810 | 17 | 1700 | 293 | |||||||||
SRZ5×10Z | 61.54 | 1.085 | 260 | ||||||||||||||
SRZ5×10X | 43.56 | 1.106 | 232 | ||||||||||||||
SRZ5×10D | 81.27 | 1.226 | 2002 | 2036 | 2062 | 19 | 1900 |
331 |